更新時(shí)間:2021-06-11
訪問量:1343
產(chǎn)品型號(hào):10L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 10L | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 負(fù)壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
玻璃反應(yīng)釜內(nèi)層容器放置反應(yīng)物料,同時(shí)可抽真空和調(diào)速攪拌,夾層可導(dǎo)入冷凍液、水和高溫液對(duì)物料進(jìn)行升溫和冷卻。用于化學(xué)、精細(xì)化工、生物制藥新材料合成等實(shí)驗(yàn)、中試及生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、高溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、密閉制冷加熱循環(huán)裝置(又名:高低溫循環(huán)裝置)等配套組成系統(tǒng)裝置。
玻璃反應(yīng)釜特點(diǎn)
參數(shù)表:
型號(hào) | RF-F10L |
物料容量(L) | 10 |
夾套容量(L) | 3 |
瓶口數(shù) | 5+1 |
功率(W) | 120 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 20-600 |
zui大扭矩(N.cm) | 200 |
變頻調(diào)速 | 標(biāo)配 |
PPTFE組合密封 | 標(biāo)配 |
轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 標(biāo)配 |
溫度數(shù)顯 | 標(biāo)配 |
加料閥 | 標(biāo)配 |
測(cè)溫管 | 標(biāo)配 |
蒸餾/回流裝置 | 標(biāo)配 |
恒壓滴液漏斗 | 標(biāo)配 |
防爆電機(jī) | 選配 |
防爆控制器 | 選配 |
電源(V/HZ) | 220/50 |
上一篇 : 20L玻璃反應(yīng)釜
下一篇 : 80L雙層玻璃反應(yīng)釜